Epson C11CG03402 - Imprimante Multifonction jet d'encre 4-en-1 Recto-Verso (USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi / Wi-Fi Direct / AirPrint / Google Cloud Print)
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Type de télécopieur | Papier uni |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 45000 pages |
Volume mensuel recommandé | 250 - 2 500 pages |
Support couleur | Couleur |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC |
AirPrint activé | Oui |
Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, numérisation vers FTP |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 22 ppm (couleur) |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur) |
Catégorie de résolution de copie maximale | Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur) |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 999 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | Epson PrecisionCore |
Configuration de la buse | 800 buses (noir), 3 x 800 buses (cyan, magenta, jaune) |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 34 ppm (mono)/jusqu'à 34 ppm (couleur) |
Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire) |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir |
Couleur | 4 encres |
Taille minimum des goutelettes d'encre | 3,8 pl |
Pilotes / émulations imprimante | EPSON ESC/P-R |
Type d'encre | Encres Epson DURABrite Ultra |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 5 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 6 s |
Élément de numérisation | CIS |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
Détails de résolution de numérisation | 1200 x 2400 dpi - aplat 1200 x 1200 dpi - ADF |
Compatibilité | Super G3 |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 550 pages |
PC fax | Oui |
Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
Numérotation rapide | 200 station(s) |
Diffusion générale | Oui |
Caractéristiques | Fax couleur, envoi différé |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
Taille minimum du support | 64 x 127 mm |
Taille max. du support | A4/Legal |
Poids minimum du support | 64 g/m² |
Poids maximum du support | 256 g/m² |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier photo brillant, papier brillant, cartes postales |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm) |
Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
Capacité de support standard | 330 feuilles |
Capacité max. du support | 830 feuilles |
Capacité du bac de dérivation | 80 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 80 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m² - 256 g/m² Bac d'entrée - 250 feuilles - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m² - 160 g/m² ADF - 50 feuilles Bac de sortie - 150 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 24 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 24 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 15 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 15 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 34 ppm - noir & blanc Impression: jusqu'à 34 ppm - couleur Copie: jusqu'à 22 ipm - N/B (ISO/IEC 24735) Copie: jusqu'à 22 ipm - couleur (ISO/IEC 24735) Numérisation: jusqu'à 24 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 24 ipm - couleur Numérisation: jusqu'à 8 ipm - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 8 ipm - couleur - recto-verso |
Interfaces | 2 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
Protocoles et fonctions de sécurité | LDAP, SSL, Apple Bonjour, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct |
Système d'exploitation pris en charge | Linux, MS Windows XP SP2 ou plus récent, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP SP3, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6.8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11.x, Apple Mac OS X 10.12.x |
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires, Epson Document Capture Pro |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60Hz) |
Consommation en fonctionnement | 23 Watt |
Consommation au repos | 10 Watt |
Consommation en mode sommeil | 1.5 Watt |
Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) 1 x Cartouche (cyan) 1 x Cartouche (magenta) 1 x Cartouche (jaune) |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - retour atelier |
Largeur | 42.5 cm |
Profondeur | 53.5 cm |
Hauteur | 35.7 cm |
Poids | 18.4 kg |
Niveau sonore | 54 dBA (en fonctionnement) |
-
Imprimante Jet d'encre EcoTank M15140 MFP 3en1 Réseau Wifi Mono A4 R/V 32 B&WPPM 32
9 468,00 Dh TTC
9 025,24 Dh TTC
9 025,24 Dh TTC -
Imprimante Jet d'encre EcoTank L6570 MFP 4en1 Réseau Wifi Couleur A4 R/V 32 B&WPPM 32PPMCOL 32
11 868,00 Dh TTC
11 374,96 Dh TTC
11 374,96 Dh TTC -
5 988,00 Dh TTC
5 729,86 Dh TTC
5 729,86 Dh TTC -
EcoTank Imprimante avec Réservoir D’encre Multifonction 3-en-1 Couleur A4
1 980,00 Dh TTC
1 784,76 Dh TTC
1 784,76 Dh TTC -
EcoTank L6550 Imprimante Multifonction à Réservoirs Rechargeables
10 320,00 Dh TTC
9 848,28 Dh TTC
9 848,28 Dh TTC -
Imprimante Jet d'encre L6290 MFP 4en1 Réseau Wifi Couleur A4 R/V 33 B&WPPM 20PPMCOL 33
4 798,80 Dh TTC
4 494,00 Dh TTC
4 494,00 Dh TTC -
Imprimante Multifonction ECOTANK L8160 PHOTO A4 Ecran Tactile Couleur 10,9 cm
6 828,00 Dh TTC
6 535,56 Dh TTC
6 535,56 Dh TTC -
4 320,00 Dh TTC
4 044,60 Dh TTC
4 044,60 Dh TTC -
4 188,00 Dh TTC
4 030,48 Dh TTC
4 030,48 Dh TTC -
Imprimante EcoTank L4260 (Impression, copie et scan) A4 R/V avec Wi-Fi Direct Ecran LCD
3 360,00 Dh TTC
3 043,08 Dh TTC
3 043,08 Dh TTC -
Imprimante Multifonction EcoTank L3250 Couleur A4 (impression, numérisation, copie) Wi-Fi Direct
2 398,80 Dh TTC
2 258,56 Dh TTC
2 258,56 Dh TTC -
4 440,00 Dh TTC
4 057,44 Dh TTC
4 057,44 Dh TTC -
EcoTank L5290 A4 Imprimante Couleur à Réservoir D'encre Tout-en-un Wi-Fi avec ADF
3 960,00 Dh TTC
3 723,60 Dh TTC
3 723,60 Dh TTC -
EcoTank L4260 A4 Imprimante à Réservoir D'encre Tout-en-un Recto Verso Wi-Fi Ecran Couleur 3.7 Cm
3 240,00 Dh TTC
3 081,60 Dh TTC
3 081,60 Dh TTC -
Imprimante Couleur à Réservoir D'encre Tout-en-un Wi-Fi Epson EcoTank L3250 A4
2 100,00 Dh TTC
1 990,20 Dh TTC
1 990,20 Dh TTC -
Imprimante ECOTANK L15160 Multifonction 4 en 1 Recto Verso Automatique A3+ (copy scan print fax)
14 880,00 Dh TTC
14 251,12 Dh TTC
14 251,12 Dh TTC -
Imprimante ECOTANK L15150 Multifonction 4 en 1 Recto Verso Automatique A3+ (copy scan print fax)
11 880,00 Dh TTC
11 279,94 Dh TTC
11 279,94 Dh TTC -
WorkForce Pro WF-8590DWF Imprimante A3+ Multifonction 4 en 1 WiFi Recto/Verso
28 680,00 Dh TTC
26 617,32 Dh TTC
26 617,32 Dh TTC -
Imprimante EcoTank ITS L6170 Jet d'encre Multifonction 3 en 1
4 300,00 Dh TTC
3 967,56 Dh TTC
3 967,56 Dh TTC
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
Hikvision Maroc Hikvision Maroc : visez plus loin, avancez d'avantage
Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions de vidéosurveillance innovants. Hikvision compte aujourd'hui plus de 20 000 employés, dont plus de 9 300 sont des ingénieurs en R&D. L'entreprise investit chaque année 7 à 8% de son chiffre d'affaires annuel dans la recherche et le développement pour continuer à innover. Hikvision a mis en place un système complet de R&D à plusieurs niveaux qui comprend toutes les opérations allant de la recherche à la conception, au développement, aux tests, à l'assistance technique et au service. Basées sur son siège de Hangzhou, les équipes de R&D opèrent dans le monde entier, y compris des centres de R&D à Montréal au Canada et à Silicon Valley en Californie, ainsi qu'à Beijing, Shanghai, Chongqing et Wuhan en Chine.
Des technologies de vidéosurveillance étendues sur plusieurs secteurs
Hikvision fait progresser les technologies de base de l'encodage audio et vidéo, du traitement d'images vidéo et du stockage de données connexes, ainsi que des technologies d'avant-garde telles que le cloud computing, le big data et l'apprentissage approfondi. Au cours des dernières années, Hikvision a approfondi ses connaissances et son expérience pour répondre aux besoins des clients dans divers marchés verticaux, notamment la sécurité publique, le transport, l'éducation, les soins de santé, les institutions financières et l'énergie. En conséquence, l'entreprise fournit des solutions professionnelles et personnalisées pour répondre aux diverses exigences du marché. En plus de l'industrie de la vidéosurveillance, Hikvision a étendu ses activités aux secteurs de la technologie domotique intelligente, de l'automatisation industrielle et de l'électronique automobile - tous basés sur la technologie de l'intelligence vidéo - pour explorer les voies du développement à long terme.
Une présence mondiale grâce à des stratégies adaptées
Hikvision a établi l'un des réseaux de marketing les plus étendus de l'industrie, comprenant 33 filiales régionales outre-mer et 35 succursales en Chine continentale, assurant des réponses rapides aux besoins des clients, des utilisateurs et des partenaires. Les produits Hikvision desservent divers marchés verticaux couvrant plus de 100 pays, tels que le Philadelphia Recreation Center aux États-Unis, le projet Safe City à Séoul, en Corée du Sud, Dun Laoghaire Harbour en Irlande, l'aéroport Malpensa de Milan et la Bank of India , pour en nommer quelques uns.
Des solutions de vidéosurveillance révolutionnaires : hikvision camera, hikvision dvr...
En tant que plus grand fabricant de sécurité au monde, Hikvision a été un pionnier dans les révolutions de l'industrie de la vidéosurveillance en matière de numérisation, de mise en réseau et d'intelligence. Selon le rapport d'IHS, Hikvision est le plus grand fournisseur d'équipements de vidéosurveillance et de vidéosurveillance au monde depuis six années consécutives (2011-2016) et conserve la première place de marché dans pratiquement toutes les catégories d'équipements, y compris les caméras de surveillance, Caméras CCTV analogiques et HD, DVR / NVR et encodeurs vidéo. La société est également classée en tête du classement «Security 50» de A & S Magazine en 2016, après une remontée à la deuxième place en 2015 de la troisième place en 2014.